
Beasaingo Hiria 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ARGENTINA | 1 | 4 | |
BULGARIA | 1 | 4 | |
ESPAÑA | 54 | 212 | 22 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 17 | 68 | 21 |
EUSKADI | 29 | 113 | 13 |
FINLANDIA | 1 | 4 | |
FRANCIA | 2 | 8 | |
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 |
REINO UNIDO | 1 | 4 | 2 |
Total 9 paises | 107 | 421 | 62 |
Total fotografías | 421 | 62 |
A :Libre