
8º Photomeeting FIAP 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ANDORRA | 3 | 15 | 15 |
ARGENTINA | 2 | 10 | 10 |
BÉLGICA | 1 | 5 | 5 |
BOTSWANA | 1 | 5 | 5 |
CHILE | 1 | 5 | 5 |
COREA DEL SUR | 2 | 10 | 10 |
DOMINICANA REP. | 2 | 10 | 10 |
ESLOVENIA | 6 | 30 | 30 |
ESPAÑA | 1 | 5 | 5 |
GRECIA | 1 | 5 | 5 |
HOLANDA | 1 | 3 | 3 |
ITALIA | 1 | 5 | 5 |
JAPÓN | 2 | 10 | 10 |
LUXEMBURGO | 1 | 5 | 5 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 5 | 5 |
PORTUGAL | 2 | 10 | 10 |
REINO UNIDO | 1 | 5 | 5 |
UNITED STATES VIRGIN ISLANDS | 1 | 5 | 5 |
Total 18 paises | 30 | 148 | 148 |
Total fotografías | 148 | 148 |
A :Color o blanco y negro