31 Premi de fotografia VILA DE CAMBRILS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 4 | 12 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | ||||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
ESPAÑA | 63 | 218 | 231 | 169 | 131 | 49 | 62 | 44 | 28 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
HUNGRÍA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
ISRAEL | 1 | 1 | |||||||
ITALIA | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
PANAMÁ | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
PORTUGAL | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
VIETNÁM | 4 | 12 | 16 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Total 24 paises | 97 | 322 | 359 | 262 | 199 | 82 | 91 | 65 | 50 |
Total fotografías | 1142 | 288 |
A :Libre Monocromo B :Libre Color C :Retrato, color o monocromo D :Fotoperiodismo, en monocromo o color