
V Concurs Internacional de Fotografia 2022 - (“La Carxofa – Flor D’Hivern”)
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
ALEMANIA | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||
AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
BIELORRUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
ESCOCIA | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||
ESPAÑA | 72 | 257 | 251 | 227 | 220 | 128 | 69 | 63 | 54 | 43 | 36 |
FRANCIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
HONG KONG | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
Irlanda | 3 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ITALIA | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
MYANMAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
REINO UNIDO | 5 | 20 | 19 | 15 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | ||
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
SUECIA | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Total 31 paises | 127 | 469 | 462 | 401 | 376 | 166 | 117 | 115 | 100 | 94 | 41 |
Total fotografías | 1874 | 467 |
A :Libre color B :Libre monocromo C :Retrato D :Naturaleza E :Bodegón con Alcachofa