8th Kuopio Salon

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 100 96 76 30 17 13
AUSTRALIA18 72 56 64 16 6 7
AUSTRIA5 20 20 16 12 12 6
BÉLGICA9 36 32 28 9 7 7
BRASIL1 4 4
BULGARIA4 16 16 8 9 9 2
CANADÁ2 8 6
CHINA39 152 144 92 49 38 33
CHIPRE3 12 12 4 1 4
COREA DEL SUR1 4 4 4 1 2
DINAMARCA20 79 76 32 16 17 6
ESCOCIA5 20 16 4 6 8 3
ESLOVAQUIA1 4 3
ESLOVENIA3 8 8 12 1 1 6
ESPAÑA30 104 112 68 40 31 14
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA11 40 32 40 6 5 4
FINLANDIA76 291 253 237 50 34 35
FRANCIA15 56 56 28 16 7 10
GRECIA4 16 16 4 4 2 2
HOLANDA4 16 12 12 8 5 4
HONG KONG4 16 15 11 7 3
HUNGRÍA12 44 44 28 12 10 10
INDIA22 80 80 44 27 22 8
INDONESIA3 12 12 8 3 4
Irlanda6 24 20 8 8 10 4
ISLANDIA1 4 4 4 2 2
ISRAEL2 8 8 3 4 4
ITALIA23 92 80 48 23 9 7
KUWAIT1 4 4 4 3 1 2
LUXEMBURGO5 20 20 16 5 5 5
MACAO2 8 3 4 3 2 3
MALTA2 8 8 4 3 1 1
NORUEGA42 161 143 127 40 28 27
POLONIA7 20 28 8 4 4 3
REINO UNIDO43 159 152 108 39 27 32
REPÚBLICA CHECA2 4 8 4 1 1
RUMANÍA4 16 16 4 2 3 1
SERBIA4 16 16 4 1
SRI LANKA1 4 4 4 2 4 1
SUECIA26 84 92 76 29 17 13
SUIZA3 12 12 12 5 1
TAIWÁN4 15 16 16 2 5 5
TURQUÍA1 4 4 2 1
UCRANIA2 4 4 1
VIETNÁM2 8 8 4 2 2 1
Total 45 paises500 1873 1766 1290 501 370 288
Total fotografías49291159

   A :Color, general    B :Monocromo, general    C :Naturaleza