
7th Kouvola Salon
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 10 | 36 | 40 | 20 | 12 | 10 | 8 |
AUSTRALIA | 9 | 36 | 36 | 20 | 12 | 9 | 6 |
AUSTRIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 |
BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
CHINA | 32 | 128 | 107 | 12 | 19 | 23 | |
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
DINAMARCA | 17 | 64 | 63 | 38 | 9 | 10 | 4 |
ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
ESPAÑA | 18 | 56 | 60 | 40 | 19 | 22 | 17 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
FINLANDIA | 70 | 254 | 235 | 136 | 41 | 32 | 29 |
FRANCIA | 6 | 24 | 24 | 12 | 4 | 7 | 2 |
HONG KONG | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 |
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
Irlanda | 3 | 12 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 |
ITALIA | 8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 2 | 3 |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
NORUEGA | 40 | 150 | 154 | 94 | 31 | 42 | 19 |
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | |
REINO UNIDO | 16 | 64 | 56 | 16 | 23 | 14 | 2 |
RUMANÍA | 5 | 20 | 16 | 4 | 9 | 8 | |
SERBIA | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
SUECIA | 18 | 68 | 60 | 32 | 27 | 13 | 3 |
SUIZA | 5 | 20 | 20 | 4 | 3 | 2 | |
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
UCRANIA | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 |
Total 34 paises | 293 | 1100 | 1041 | 536 | 254 | 231 | 126 |
Total fotografías | 2677 | 611 |
A :Color, general B :Monocromo, general C :Fotoperiodismo