
III SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL CIUDAD DE ARCOS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 22 | 8 | 7 | 3 | 6 |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
ARABIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
AUSTRIA | 7 | 28 | 28 | 19 | 16 | 6 | 6 | 5 | 9 |
BANGLADESH | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | |
BÉLGICA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 4 | 9 |
BIELORRUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
BRASIL | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
COREA DEL SUR | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
CROACIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
DOMINICANA REP. | 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 1 | |||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
ESLOVENIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 |
ESPAÑA | 111 | 417 | 425 | 364 | 323 | 112 | 117 | 99 | 75 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
FRANCIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 |
INDIA | 8 | 32 | 32 | 28 | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 |
INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
ITALIA | 7 | 28 | 28 | 24 | 28 | 5 | 4 | 3 | 16 |
JAPÓN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
KUWAIT | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
MALASIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
MÉXICO | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
PANAMÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
QATAR | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
REINO UNIDO | 7 | 28 | 28 | 24 | 21 | 10 | 10 | 5 | 10 |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
RUMANÍA | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 |
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Total 46 paises | 224 | 856 | 870 | 774 | 694 | 214 | 218 | 191 | 173 |
Total fotografías | 3194 | 796 |
A :Monocromo B :Color C :Viajes (monocromo y color) D :Fotoperiodismo