
X Salón Internacional de Fotografía - CIUTAT DE LA VILA JOIOSA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
ARGENTINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 |
AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
COLOMBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
COREA DEL SUR | 1 | 4 | |||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | ||||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ESPAÑA | 69 | 266 | 267 | 229 | 71 | 67 | 68 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
FRANCIA | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 |
INDIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
Irlanda | 3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 |
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | |
ITALIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
OMÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
PERU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
REINO UNIDO | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | |
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | |
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Total 32 paises | 119 | 453 | 456 | 397 | 113 | 114 | 99 |
Total fotografías | 1306 | 326 |
A : Libre, color B : Libre, monocromo C :Viajes