
II CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA DE SEMANA SANTA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ESPAÑA | 87 | 171 | 41 |
FRANCIA | 1 | 2 | 2 |
Total 2 paises | 88 | 173 | 43 |
Total fotografías | 173 | 43 |
A :COLOR Y/O MONOCROMO
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ESPAÑA | 87 | 171 | 41 |
FRANCIA | 1 | 2 | 2 |
Total 2 paises | 88 | 173 | 43 |
Total fotografías | 173 | 43 |
A :COLOR Y/O MONOCROMO