
THIS IS LIFE 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 10 | 36 | 38 | 28 | 8 | 15 | 9 |
ARABIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 |
AUSTRALIA | 7 | 24 | 28 | 28 | 1 | 4 | 4 |
AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 10 | 7 | 6 |
BÉLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 4 | 7 | 8 |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
CHINA | 13 | 48 | 52 | 32 | 15 | 15 | 12 |
CHIPRE | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||
COREA DEL SUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 |
CROACIA | 4 | 12 | 16 | 16 | 4 | 6 | 7 |
DINAMARCA | 8 | 32 | 32 | 32 | 7 | 8 | 2 |
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
ESPAÑA | 28 | 97 | 101 | 79 | 36 | 31 | 28 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 |
FINLANDIA | 59 | 211 | 232 | 202 | 36 | 26 | 37 |
FRANCIA | 9 | 36 | 36 | 24 | 8 | 6 | 5 |
GALES | 3 | 12 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 |
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
GUERNSEY | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 |
HONG KONG | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 | 3 |
INDIA | 22 | 88 | 88 | 84 | 28 | 26 | 27 |
INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Irlanda | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
ISLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ITALIA | 11 | 44 | 40 | 28 | 6 | 13 | 5 |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
MOLDOVIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
NORUEGA | 30 | 119 | 114 | 113 | 30 | 28 | 30 |
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
REINO UNIDO | 14 | 47 | 52 | 48 | 10 | 16 | 15 |
REPÚBLICA CHECA | 4 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 |
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
SERBIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
SUECIA | 16 | 56 | 58 | 56 | 12 | 19 | 12 |
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Total 47 paises | 301 | 1126 | 1163 | 1011 | 272 | 288 | 254 |
Total fotografías | 3300 | 814 |
A :Moncromo tema libre B :Color tema libre C :Naturaleza