6th Kouvola Salon
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 25 | 100 | 96 | 76 | 28 | 31 | 13 |
AUSTRÀLIA | 18 | 72 | 56 | 64 | 16 | 9 | 20 |
ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 7 | 11 | 8 |
BÈLGICA | 9 | 36 | 32 | 28 | 9 | 11 | 8 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | ||||
BULGÀRIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 6 | 8 | 1 |
CANADÀ | 2 | 8 | 6 | ||||
DINAMARCA | 20 | 79 | 76 | 32 | 12 | 14 | 5 |
ESCÒCIA | 5 | 20 | 16 | 4 | 6 | 9 | 1 |
ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | ||||
ESLOVÈNIA | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 |
ESPANYA | 30 | 104 | 112 | 68 | 34 | 49 | 22 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 11 | 40 | 32 | 40 | 7 | 11 | 11 |
FINLÀNDIA | 76 | 291 | 253 | 237 | 49 | 30 | 32 |
FRANÇA | 15 | 56 | 56 | 28 | 17 | 15 | 10 |
GRAN BRETANYA | 43 | 159 | 152 | 108 | 56 | 47 | 31 |
GRÈCIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 |
HONG KONG | 4 | 16 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 |
HONGRIA | 12 | 44 | 44 | 28 | 11 | 9 | 10 |
ÍNDIA | 22 | 80 | 80 | 44 | 14 | 21 | 11 |
INDONÈSIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 |
IRLANDA | 6 | 24 | 20 | 8 | 8 | 5 | 4 |
ISLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 |
ITÀLIA | 23 | 92 | 80 | 48 | 20 | 20 | 13 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
LUXEMBURG | 5 | 20 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 |
MACAU | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
NORUEGA | 42 | 161 | 143 | 127 | 39 | 29 | 26 |
PAÏSOS BAIXOS | 4 | 16 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 |
POLÒNIA | 7 | 20 | 28 | 8 | 5 | 3 | 2 |
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
REPÚBLICA TXECA | 2 | 4 | 8 | 4 | |||
ROMANIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 |
SÈRBIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
SUÈCIA | 26 | 84 | 92 | 76 | 24 | 18 | 13 |
SUÏSSA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 |
TAIWAN | 4 | 15 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 |
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
UCRAÏNA | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
VIETNAM | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
XINA | 39 | 152 | 144 | 92 | 41 | 36 | 31 |
XIPRE | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
Total 45 paisos | 500 | 1873 | 1766 | 1290 | 468 | 441 | 322 |
Total fotografies | 4929 | 1231 |
A :Color, general B :Monocrom, general C :Natura