2nd MONTALT International Photography Competition of the GFSVM 2022
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||
PAÍS | AUTORS | A | A |
ALEMANYA | 1 | 3 | 1 |
BÈLGICA | 1 | 3 | 3 |
BULGÀRIA | 1 | 3 | 2 |
ESPANYA | 65 | 194 | 19 |
FRANÇA | 2 | 6 | 3 |
GRAN BRETANYA | 1 | 3 | 1 |
HONG KONG | 1 | 3 | |
ÍNDIA | 5 | 15 | 6 |
INDONÈSIA | 1 | 3 | 1 |
ITÀLIA | 4 | 10 | 1 |
NORUEGA | 1 | 3 | |
PORTUGAL | 1 | 3 | 1 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 3 | |
ROMANIA | 1 | 3 | |
SUÈCIA | 1 | 3 | |
VIETNAM | 3 | 9 | 2 |
Total 16 paisos | 90 | 267 | 40 |
Total fotografies | 267 | 40 |
A :LLIURE