XLV Concurso de fotografía VILA D'ALMENARA
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
1 | 4 | 4 | 4 | ||||
ALEMANYA | 3 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 |
AUSTRÀLIA | 4 | 16 | 16 | 8 | |||
ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
BULGÀRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
CROÀCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 |
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
ESPANYA | 107 | 394 | 410 | 378 | 98 | 102 | 92 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ESTÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
FINLÀNDIA | 7 | 25 | 28 | 25 | 2 | 3 | 3 |
FRANÇA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | |
GRAN BRETANYA | 4 | 12 | 16 | 16 | 3 | 3 | 5 |
GUERNSEY | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | ||||
HONGRIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 |
ÍNDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 9 | 10 | 9 |
IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 |
ITÀLIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 5 | 6 | 9 |
LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
NORUEGA | 7 | 28 | 28 | 24 | 6 | 3 | 9 |
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
POLÒNIA | 4 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 |
PORTUGAL | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 |
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
SUÈCIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 |
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
TAIWAN | 6 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 5 |
UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
XILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
Total 38 paisos | 201 | 763 | 786 | 727 | 192 | 197 | 182 |
Total fotografies | 2276 | 571 |
A :Monocrom B :Lliure color C :Viatges (monocrom i color)