
VI ral·li FINEART -Trofeu AFI
| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||||||||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| BRASIL | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ESPAÑA | 44 | 68 | 72 | 76 | 70 | 58 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| HUNGRÍA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Irlanda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| POLONIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| UCRANIA | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Total 6 herrialde | 49 | 78 | 79 | 86 | 78 | 64 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 |
| Argazki kopurua | 385 | 59 | |||||||||
A :FineArt 2025 B : Fotografía Nocturna C : Fotografía Arquitectura D :Bodegón (color/monocrom) E :Riu L'Anoia