
8º Concurso Fotográfico Lemniskata 2021
| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | A |
| CUBA | 2 | 8 | |
| ESPANYA | 22 | 76 | 15 |
| ESPANYA, CATALUNYA | 7 | 22 | 4 |
| PAÍS BASC | 26 | 98 | 21 |
| Total 4 herrialde | 57 | 204 | 40 |
| Argazki kopurua | 204 | 40 | |
A :Libre

| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | A |
| CUBA | 2 | 8 | |
| ESPANYA | 22 | 76 | 15 |
| ESPANYA, CATALUNYA | 7 | 22 | 4 |
| PAÍS BASC | 26 | 98 | 21 |
| Total 4 herrialde | 57 | 204 | 40 |
| Argazki kopurua | 204 | 40 | |
A :Libre