
XVII Gimcana Fotogràfica de Festa Major 2026
| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | A | B |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 1 | 2 | 2 | ||
| ESPAÑA | 25 | 50 | 37 | ||
| Total 2 herrialde | 26 | 52 | 39 | 0 | 0 |
| Argazki kopurua | 91 | 0 | |||
A : Models B :Actes Festa Major

| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | A | B |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 1 | 2 | 2 | ||
| ESPAÑA | 25 | 50 | 37 | ||
| Total 2 herrialde | 26 | 52 | 39 | 0 | 0 |
| Argazki kopurua | 91 | 0 | |||
A : Models B :Actes Festa Major