
III Concurso Nacional de Fotografía "Emociones"
| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | A |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | |
| ESPAÑA | 103 | 362 | 56 |
| Irlanda | 1 | 4 | |
| RUSIA | 1 | 4 | |
| Total 4 herrialde | 106 | 374 | 56 |
| Argazki kopurua | 374 | 56 | |
A :Emociones

| Jasotako lanak | Hautatutako lanak | ||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | A |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | |
| ESPAÑA | 103 | 362 | 56 |
| Irlanda | 1 | 4 | |
| RUSIA | 1 | 4 | |
| Total 4 herrialde | 106 | 374 | 56 |
| Argazki kopurua | 374 | 56 | |
A :Emociones