3er Concurs internacional de Fotografia MONTALT del GFSVM 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ARGENTINA | 1 | 3 | 1 |
BELGIUM | 1 | 3 | 2 |
BRAZIL | 1 | 3 | |
CANADA | 1 | 3 | 1 |
DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 3 | |
FINLAND | 2 | 6 | 1 |
FRANCE | 2 | 6 | 1 |
GERMANY | 1 | 3 | |
HUNGARY | 1 | 3 | |
INDONESIA | 1 | 3 | 1 |
NORWAY | 1 | 3 | |
POLAND | 1 | 3 | |
PORTUGAL | 1 | 3 | 1 |
SLOVENIA | 1 | 3 | |
SPAIN | 54 | 162 | 22 |
TAIWAN | 1 | 3 | |
UNITED KINGDOM | 1 | 3 | 1 |
VIETNAM | 1 | 3 | 2 |
Total 18 paises | 73 | 219 | 33 |
Total fotografías | 219 | 33 |
A :OPEN