
Concurs Nacional de Fotografia 75é ANIVERSARI CÀMERA CLUB SABADELL
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||||
| MAA | AUTHOR | A | B | C | A | B | C |
| Antigua and Barbuda | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| Argentina | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Dominican Republic | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| Germany | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| Spain | 77 | 224 | 219 | 200 | 34 | 31 | 32 |
| Viet Nam | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Total 6 maat | 82 | 239 | 234 | 212 | 36 | 35 | 32 |
| Valokuvien määrä | 685 | 103 | |||||
A :Väri B :Yksivärinen C :Katukuvaus