
DIGIPHOTO 2024
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||||
| MAA | AUTHOR | A | B | C | A | B | C |
| Canada | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| Dominican Republic | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| Finland | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| Germany | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| India | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Singapore | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Spain | 57 | 226 | 223 | 198 | 31 | 35 | 30 |
| Sweden | 1 | 4 | 4 | ||||
| Total 8 maat | 64 | 254 | 251 | 218 | 38 | 38 | 33 |
| Valokuvien määrä | 723 | 109 | |||||
A :Color general open B :Monochrome, general open C :Free monochrome or color reportage