
III CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ASOCIACIÓN iNFOCUS
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
| MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
| 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Argentina | 1 | 3 | |||
| Finland | 1 | 3 | |||
| France | 1 | 3 | 1 | ||
| Germany | 1 | 3 | 1 | ||
| Ireland | 1 | 3 | 1 | ||
| Singapore | 1 | 3 | 3 | ||
| Spain | 125 | 267 | 319 | 40 | 45 |
| Viet Nam | 1 | 3 | 3 | ||
| Total 9 maat | 133 | 273 | 343 | 41 | 51 |
| Valokuvien määrä | 616 | 92 | |||
A :Pääsiäinen luokka B :Ilmainen luokka