
The 10th Obsession of Light 2023
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||||||||||
| MAA | AUTHOR | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
| Åland Islands | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Argentina | 1 | 4 | |||||||||||
| Australia | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| Austria | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Belgium | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Brazil | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| Bulgaria | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| China | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| China, Hong Kong Special Administrative Region | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Croatia | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Denmark | 5 | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
| Dominican Republic | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Finland | 52 | 179 | 169 | 153 | 106 | 100 | 106 | 9 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 |
| France | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
| Germany | 5 | 19 | 16 | 20 | 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Hungary | 3 | 11 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||||
| India | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Ireland | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| Italy | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Luxembourg | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Netherlands | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Norway | 20 | 79 | 72 | 54 | 48 | 52 | 52 | 14 | 10 | 13 | 10 | 6 | 11 |
| Poland | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| Republic of Korea | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Republic of Moldova | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Romania | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Singapore | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Slovenia | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| South Africa | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Spain | 8 | 25 | 22 | 8 | 16 | 18 | 19 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| Sweden | 7 | 22 | 25 | 18 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||
| Switzerland | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| TAIWAN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ukraine | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| United Arab Emirates | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 7 | 20 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Viet Nam | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Total 37 maat | 150 | 519 | 492 | 392 | 274 | 304 | 297 | 77 | 76 | 75 | 57 | 56 | 54 |
| Valokuvien määrä | 2278 | 395 | |||||||||||
A :Värikuvat B :Yksivärikuvat C :Luonto D :Ihmiset E :Matkakuvat F :Katuelämää