REACCIÓ 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
AUSTRALIA | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
CHINA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
CROACIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
EGIPTO | 1 | 4 | 4 | ||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
ESPAÑA | 73 | 227 | 199 | 238 | 58 | 55 | 58 |
FINLANDIA | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
FRANCIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3 |
HOLANDA | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 |
HUNGRÍA | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
INDIA | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | ||
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
IRÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ITALIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
NORUEGA | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
REINO UNIDO | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | ||
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Total 25 paises | 121 | 407 | 336 | 393 | 102 | 84 | 98 |
Total fotografías | 1136 | 284 |
A :CREATIVO & EXPERIMENTAL - LIBRE B :BODEGON CREATIVO (BN-COLOR) C :ARQUITECTURA (BN-COLOR)