
REACCIO 2025
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 |
ANDORRA | 1 | 4 | |||||||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
AUSTRALIA | 4 | 16 | 16 | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | |
AUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 |
CHINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
CROACIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | |
ESPAÑA | 119 | 436 | 447 | 411 | 343 | 104 | 115 | 115 | 80 |
FINLANDIA | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | ||||
FRANCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 |
HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 8 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
Irlanda | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
ITALIA | 7 | 21 | 24 | 16 | 21 | 1 | 2 | 4 | |
LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 |
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
REINO UNIDO | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 |
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
SERBIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | |||
SUECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Total 30 paises | 180 | 658 | 679 | 608 | 546 | 165 | 170 | 152 | 136 |
Total fotografías | 2491 | 623 |
A :LIBRE BLANCO I NEGRO B :LIBRE COLOR C :RETRATO D :CREATIVO & EXPERIMENTAL - LIBRE