
68ª Concurso Nacional de Fotografía “Abeja de Oro”
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
1 | 6 | 6 | |||
ESPAÑA | 78 | 354 | 318 | ||
Total 2 paises | 79 | 360 | 324 | ||
Total fotografías | 684 | 0 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
1 | 6 | 6 | |||
ESPAÑA | 78 | 354 | 318 | ||
Total 2 paises | 79 | 360 | 324 | ||
Total fotografías | 684 | 0 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO