
Circuit Internacional 74è Ibèric "Trofeu Pell" 2024 - BLACK
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | ||
AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
AUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
CHINA | 6 | 16 | 16 | 24 | 16 | 3 | 3 | 5 | 3 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ESCOCIA | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
ESPAÑA | 90 | 331 | 352 | 322 | 312 | 91 | 93 | 63 | 81 |
FINLANDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 6 | |
FRANCIA | 17 | 68 | 67 | 36 | 62 | 5 | 6 | 5 | 12 |
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | ||||||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 7 | 8 | 5 |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Irlanda | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
ITALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 |
MAURICIO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
REINO UNIDO | 4 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total 34 paises | 166 | 611 | 639 | 554 | 542 | 158 | 159 | 139 | 136 |
Total fotografías | 2346 | 592 |
A :LIBRE MONOCROMO B :LIBRE COLOR C :FOTOGRAFIA DE NATURALEZA (COLOR o MONOCROM) D :FOTOGRAFIA DE CALLE (COLOR o MONOCROM)