
XVII International Photography Contest Sant Just Desvern 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| CANADÁ | 1 | 4 | 1 | ||||||
| CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| CHINA | 19 | 52 | 76 | 36 | 4 | 11 | 11 | 7 | |
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ESPAÑA | 67 | 238 | 240 | 225 | 198 | 76 | 69 | 52 | 63 |
| FINLANDIA | 5 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 7 | ||
| FRANCIA | 3 | 12 | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| GALES | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| Irlanda | 1 | 4 | 1 | ||||||
| ITALIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | |||
| JAPÓN | 1 | 4 | |||||||
| KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| LETONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | ||
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| MÉXICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MONTENEGRO | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| NORUEGA | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||
| NUEVA ZELANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | |||
| REINO UNIDO | 4 | 12 | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SERBIA | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Total 35 paises | 136 | 458 | 488 | 429 | 280 | 114 | 122 | 107 | 70 |
| Total fotografías | 1655 | 413 | |||||||
A :Libre monocromo B :Libre color C :Naturaleza y paisajes, SÓLO IMÁGENES EN COLOR D :Bodegón, SÓLO IMÁGENES EN COLOR