
52è CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA «ESPARRECS I AGRICOLA”
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| ESPAÑA | 70 | 66 | 68 | 66 | 68 |
| Total 1 paises | 70 | 66 | 68 | 66 | 68 |
| Total fotografías | 134 | 134 | |||
A :Espàrrecs B :Agricola

| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| ESPAÑA | 70 | 66 | 68 | 66 | 68 |
| Total 1 paises | 70 | 66 | 68 | 66 | 68 |
| Total fotografías | 134 | 134 | |||
A :Espàrrecs B :Agricola