
I CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA - LLEIDA 2025
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
CHINA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ESPAÑA | 107 | 404 | 395 | 360 | 326 | 104 | 102 | 93 | 72 |
FINLANDIA | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
FRANCIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 |
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 |
ITALIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
REINO UNIDO | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Total 23 paises | 140 | 536 | 518 | 471 | 415 | 134 | 129 | 118 | 104 |
Total fotografías | 1940 | 485 |
A :libre color B :libre monocromo C :PAISAJE NATURAL D :LA NIEBLA