Beasaingo Hiria 2020
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ARGENTINA | 2 | 8 | 1 |
BRASIL | 3 | 12 | |
COLOMBIA | 1 | 4 | |
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | |
ESPAÑA | 124 | 477 | 69 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 39 | 156 | 28 |
EUSKADI | 55 | 218 | 32 |
FINLANDIA | 1 | 4 | |
FRANCIA | 1 | 4 | 2 |
INDIA | 3 | 12 | 4 |
INDONESIA | 1 | 4 | 1 |
ITALIA | 4 | 16 | 3 |
MÉXICO | 2 | 8 | |
PANAMÁ | 1 | 4 | |
PORTUGAL | 2 | 8 | |
RUMANÍA | 2 | 8 | 2 |
Total 16 paises | 242 | 947 | 142 |
Total fotografías | 947 | 142 |
A :Libre