
XXIV IGARTZA SARIA 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
1 | 4 | ||
ALEMANIA | 1 | 4 | |
ARGENTINA | 1 | 4 | |
ESPAÑA | 36 | 142 | 15 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 6 | 24 | |
EUSKADI | 17 | 68 | 11 |
FINLANDIA | 2 | 8 | |
ITALIA | 1 | 4 | |
POLONIA | 1 | 4 | 2 |
PORTUGAL | 2 | 8 | |
REINO UNIDO | 1 | 4 | 2 |
Total 11 paises | 69 | 274 | 30 |
Total fotografías | 274 | 30 |
A :Naturaleza