30 PREMI DE FOTOGRAFIA - VILA DE CAMBRILS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ARGENTINA | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
BOLIVIA | 1 | 4 | |||||||
BRASIL | 1 | 4 | |||||||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
CHILE | 1 | 4 | |||||||
ESPAÑA | 76 | 260 | 240 | 202 | 215 | 63 | 59 | 42 | 51 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | |
FRANCIA | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
HONG KONG | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ITALIA | 6 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
REINO UNIDO | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |
REPÚBLICA CHECA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
SRI LANKA | 1 | 4 | 3 | ||||||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
VIETNÁM | 4 | 16 | 16 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 |
Total 21 paises | 116 | 396 | 380 | 298 | 296 | 99 | 95 | 75 | 75 |
Total fotografías | 1370 | 344 |
A :Libre Monocromo B :Libre Color C :Fotoperiodismo, en monocromo o color D :Retrato, color o monocromo