
CONCURS FOTOGRAFIC DE La Corrida 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| ESPAÑA | 26 | 84 | 48 | 13 | 10 |
| Total 1 paises | 26 | 84 | 48 | 13 | 10 |
| Total fotografías | 132 | 23 | |||
A :HUEVOS COLOR o MONOCROMO B :RAL·LI DE "LA CORRIDA" TEMA - A - B - C

| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| ESPAÑA | 26 | 84 | 48 | 13 | 10 |
| Total 1 paises | 26 | 84 | 48 | 13 | 10 |
| Total fotografías | 132 | 23 | |||
A :HUEVOS COLOR o MONOCROMO B :RAL·LI DE "LA CORRIDA" TEMA - A - B - C