III Concurs Internacional de fotografia - La Carxofa – Flor D’Hivern 2020
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 6 | 24 | 24 | 16 | 6 | 8 | 7 | ||
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 4 | |||||
AUSTRALIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | ||
AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | |||
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
BRASIL | 5 | 20 | 16 | 2 | |||||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
COREA DEL SUR | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
CROACIA | 6 | 24 | 24 | 20 | 4 | 5 | 3 | 8 | |
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
ESPAÑA | 89 | 343 | 335 | 215 | 155 | 94 | 94 | 48 | 47 |
FRANCIA | 8 | 32 | 31 | 15 | 5 | 12 | 10 | 5 | |
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | |||
INDIA | 11 | 44 | 44 | 36 | 20 | 10 | 12 | 5 | |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
Irlanda | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||
ISRAEL | 5 | 20 | 20 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
ITALIA | 7 | 28 | 28 | 20 | 5 | 6 | 4 | ||
JAPÓN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
LETONIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
OMÁN | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | ||||
PANAMÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
REINO UNIDO | 10 | 40 | 40 | 16 | 9 | 16 | 7 | ||
REPÚBLICA CHECA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
RUMANÍA | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
SERBIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
VIETNÁM | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Total 41 paises | 197 | 772 | 751 | 471 | 225 | 193 | 188 | 118 | 56 |
Total fotografías | 2219 | 555 |
A :Libre color B :Libre monocromo C :Clima y Medio Ambiente D :La Alcachofa - Flor de Invierno