VII Concurs Internacional de Fotografia dPhoto’SB 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
ALEMANIA | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||
ANDORRA | 1 | 4 | |||||||||
AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
BÉLGICA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
ESPAÑA | 81 | 297 | 291 | 263 | 270 | 217 | 76 | 67 | 67 | 64 | 64 |
FINLANDIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
FRANCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
ITALIA | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||
POLONIA | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
REINO UNIDO | 5 | 20 | 20 | 12 | 16 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | ||
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
Total 18 paises | 111 | 409 | 401 | 339 | 353 | 287 | 102 | 100 | 85 | 88 | 72 |
Total fotografías | 1789 | 447 |
A :Libre color B :Libre monocromo C :Retrato D :Naturaleza E :Bodegón