
1st Kotka Salon
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 26 | 96 | 95 | 56 | 25 | 20 | 18 |
| AUSTRALIA | 14 | 56 | 52 | 44 | 14 | 11 | 9 |
| AUSTRIA | 12 | 48 | 48 | 36 | 28 | 20 | 13 |
| BÉLGICA | 5 | 16 | 16 | 15 | 3 | 8 | 4 |
| CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| CHINA | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| CHIPRE | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| CROACIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| DINAMARCA | 19 | 76 | 76 | 40 | 24 | 16 | 10 |
| DOMINICANA REP. | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
| ESCOCIA | 5 | 20 | 20 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ESPAÑA | 14 | 40 | 32 | 28 | 19 | 15 | 8 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 7 | 28 | 26 | 20 | 5 | 6 | 4 |
| FINLANDIA | 100 | 365 | 326 | 283 | 58 | 53 | 48 |
| FRANCIA | 7 | 24 | 28 | 12 | 4 | 7 | 6 |
| GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| GRECIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| HUNGRÍA | 9 | 36 | 35 | 24 | 9 | 11 | 9 |
| INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| Irlanda | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||
| ISLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ISLAS ALAND | 1 | 4 | 1 | ||||
| ITALIA | 5 | 20 | 20 | 12 | 5 | 8 | 1 |
| KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| NORUEGA | 47 | 180 | 183 | 139 | 64 | 64 | 46 |
| NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| POLONIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| REINO UNIDO | 26 | 99 | 84 | 75 | 32 | 28 | 20 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 12 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | ||||
| RUMANÍA | 4 | 16 | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| SINGAPUR | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| SUD ÁFRICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| SUECIA | 13 | 48 | 44 | 51 | 15 | 13 | 14 |
| SUIZA | 3 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| UCRANIA | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
| VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| Total 48 paises | 366 | 1367 | 1294 | 997 | 393 | 369 | 259 |
| Total fotografías | 3658 | 1021 | |||||
A :Color, general B :Monocromo, general C :Naturaleza