Saló Internacional de Fotografia LXI MEDALLA PUIGCERVER 2023. ALFORJA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 9 | 32 | 32 | 36 | 28 | 13 | 14 | 12 | 9 |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
AUSTRALIA | 9 | 36 | 32 | 28 | 24 | 9 | 9 | 5 | 7 |
AUSTRIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 6 | 5 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
CHINA | 35 | 128 | 100 | 136 | 116 | 11 | 15 | 17 | 24 |
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
DINAMARCA | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
ESPAÑA | 46 | 164 | 160 | 175 | 144 | 46 | 46 | 50 | 33 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 38 | 144 | 140 | 144 | 144 | 50 | 40 | 50 | 44 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 7 | 2 | 2 |
EUSKADI | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 |
FINLANDIA | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | 3 | 4 | 5 |
FRANCIA | 8 | 32 | 28 | 31 | 28 | 6 | 5 | 9 | 4 |
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||
HOLANDA | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 |
HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
HUNGRÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 4 | 9 | 5 | 5 |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Irlanda | 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
ISRAEL | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | ||
ITALIA | 14 | 56 | 40 | 56 | 44 | 12 | 18 | 11 | 12 |
LUXEMBURGO | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 5 | 1 | |
MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | ||
NORUEGA | 7 | 28 | 24 | 28 | 20 | 4 | 3 | 3 | |
NUEVA ZELANDA | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
POLONIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | ||||||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
REINO UNIDO | 13 | 48 | 32 | 52 | 40 | 26 | 8 | 34 | 26 |
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 |
SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
UCRANIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||
Total 44 paises | 259 | 984 | 859 | 998 | 873 | 258 | 224 | 257 | 229 |
Total fotografías | 3714 | 968 |
A :Libre, monocromo B :Paisaje C :Libre, color D :Gente, personas