
EUROPA 2025. XXIV Saló Internacional de Fotografia. REUS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 10 | 36 | 36 | 40 | 36 | 6 | 10 | 12 | 10 |
ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
ARGENTINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 |
AUSTRALIA | 10 | 40 | 28 | 40 | 36 | 9 | 6 | 7 | 9 |
AUSTRIA | 8 | 32 | 28 | 32 | 32 | 16 | 9 | 12 | 8 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
BÉLGICA | 9 | 36 | 36 | 36 | 32 | 10 | 17 | 14 | 11 |
BULGARIA | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 |
CHINA | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ESLOVENIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 |
ESPAÑA | 31 | 109 | 97 | 106 | 113 | 25 | 28 | 26 | 26 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 72 | 284 | 273 | 288 | 277 | 86 | 87 | 95 | 91 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 |
EUSKADI | 4 | 16 | 12 | 16 | 16 | 7 | 3 | 7 | 9 |
FINLANDIA | 10 | 32 | 36 | 40 | 36 | 4 | 3 | 7 | 5 |
FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | 5 | 6 |
INDIA | 10 | 32 | 28 | 40 | 40 | 10 | 11 | 17 | 17 |
Irlanda | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 6 | 7 | 8 |
ITALIA | 8 | 32 | 28 | 32 | 32 | 14 | 12 | 10 | 12 |
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
NORUEGA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
REINO UNIDO | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 9 | 6 | 5 |
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
SERBIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | |||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Total 44 paises | 231 | 876 | 800 | 901 | 878 | 264 | 242 | 272 | 264 |
Total fotografías | 3455 | 1042 |
A :Libre, monocromo B :Paisaje C :Libre, color D :Gente, personas