
Saló Internacional de Fotografia LXIII MEDALLA PUIGCERVER 2025. ALFORJA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 10 | 36 | 36 | 40 | 36 | 6 | 15 | 14 | 5 |
ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
ARGENTINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 |
AUSTRALIA | 10 | 40 | 28 | 40 | 36 | 12 | 7 | 12 | 6 |
AUSTRIA | 8 | 32 | 28 | 32 | 32 | 13 | 9 | 12 | 8 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
BÉLGICA | 9 | 36 | 36 | 36 | 32 | 10 | 17 | 10 | 14 |
BULGARIA | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
CHINA | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
ESLOVENIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 |
ESPAÑA | 31 | 109 | 97 | 106 | 113 | 24 | 38 | 23 | 27 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 72 | 284 | 273 | 288 | 277 | 75 | 76 | 86 | 76 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | |
EUSKADI | 4 | 16 | 12 | 16 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 |
FINLANDIA | 10 | 32 | 36 | 40 | 36 | 4 | 8 | 5 | 2 |
FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 |
INDIA | 10 | 32 | 28 | 40 | 40 | 9 | 3 | 13 | 15 |
Irlanda | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 8 | 13 |
ITALIA | 8 | 32 | 28 | 32 | 32 | 12 | 12 | 9 | 17 |
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
NORUEGA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
REINO UNIDO | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 3 | 4 | 3 |
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
SERBIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
Total 44 paises | 231 | 876 | 800 | 901 | 878 | 253 | 243 | 261 | 260 |
Total fotografías | 3455 | 1017 |
A :Libre, monocromo B :Paisaje C :Libre, color D :Gente, personas