
Saló Internacional de Fotografia XXXIX VILA DE VIMBODÍ 2025
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 10 | 36 | 36 | 40 | 36 | 8 | 14 | 16 | 10 |
ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ARGENTINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 |
AUSTRALIA | 10 | 40 | 28 | 40 | 36 | 8 | 6 | 8 | 11 |
AUSTRIA | 8 | 32 | 28 | 32 | 32 | 12 | 11 | 12 | 12 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BÉLGICA | 9 | 36 | 36 | 36 | 32 | 12 | 19 | 9 | 10 |
BULGARIA | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 |
CHINA | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
ESLOVENIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | |
ESPAÑA | 31 | 109 | 97 | 106 | 113 | 32 | 32 | 35 | 20 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 72 | 284 | 273 | 288 | 277 | 82 | 79 | 92 | 77 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | |
EUSKADI | 4 | 16 | 12 | 16 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 |
FINLANDIA | 10 | 32 | 36 | 40 | 36 | 3 | 7 | 7 | 5 |
FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 5 | 7 |
INDIA | 10 | 32 | 28 | 40 | 40 | 16 | 5 | 11 | 16 |
Irlanda | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 6 | 5 | 11 |
ITALIA | 8 | 32 | 28 | 32 | 32 | 10 | 9 | 7 | 16 |
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
NORUEGA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
REINO UNIDO | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 10 | 5 | 8 |
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
SERBIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Total 44 paises | 231 | 876 | 800 | 901 | 878 | 267 | 243 | 274 | 267 |
Total fotografías | 3455 | 1051 |
A :Libre, monocromo B :Paisaje C :Libre, color D :Gente, personas