
3er Internacional Fotoitaca, 2ón Memorial Xavier Abellan
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| CANADÁ | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ESPAÑA | 75 | 273 | 294 | 284 | 36 | 42 | 40 |
| FINLANDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ITALIA | 1 | 4 | |||||
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| Total 12 paises | 87 | 317 | 337 | 330 | 46 | 49 | 48 |
| Total fotografías | 984 | 143 | |||||
A :Naturaleza B :libre color C :libre blanco i negro