XIV Saló Internacional Fotogràfic Digital Andorra 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 5 | 20 | 16 | 16 | 8 | 3 | 3 |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
AUSTRALIA | 9 | 36 | 36 | 28 | 6 | 12 | 9 |
BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 |
CHINA | 23 | 88 | 76 | 80 | 18 | 12 | 28 |
CUBA | 13 | 42 | 43 | 41 | 5 | 9 | 7 |
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
DOMINICANA REP. | 12 | 43 | 41 | 43 | 2 | 9 | 11 |
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
ESPAÑA | 84 | 324 | 323 | 326 | 123 | 125 | 114 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | |
FINLANDIA | 9 | 36 | 32 | 28 | 8 | 8 | 6 |
FRANCIA | 7 | 28 | 28 | 24 | 12 | 10 | 12 |
HOLANDA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 7 | 5 |
HONG KONG | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
HUNGRÍA | 6 | 24 | 24 | 20 | 11 | 4 | 11 |
INDIA | 12 | 44 | 44 | 48 | 8 | 12 | 4 |
INDONESIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 14 | 9 | 10 |
Irlanda | 3 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 4 |
ITALIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 6 | 7 | 8 |
LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
NORUEGA | 5 | 20 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 |
PANAMÁ | 12 | 42 | 40 | 40 | 5 | 6 | 15 |
REINO UNIDO | 6 | 24 | 21 | 22 | 10 | 5 | 2 |
RUMANÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Total 37 paises | 258 | 987 | 956 | 940 | 299 | 288 | 283 |
Total fotografías | 2883 | 870 |
A :Libre color B :Libre monocromo C :Gente, personas