XIV Saló Internacional Fotogràfic Digital Andorra 2024

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA5 20 16 16 8 3 3
ARGENTINA1 4 4 4 3 4 3
AUSTRALIA9 36 36 28 6 12 9
BÉLGICA3 12 12 12 2 3 1
CHINA23 88 76 80 18 12 28
CUBA13 42 43 41 5 9 7
DINAMARCA2 8 8 8 1 1
DOMINICANA REP.12 43 41 43 2 9 11
ESCOCIA1 4 4 2 3
ESLOVAQUIA1 4 4 2 2
ESLOVENIA2 8 8 8 1
ESPAÑA84 324 323 326 123 125 114
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA3 12 12 12 3 2
FINLANDIA9 36 32 28 8 8 6
FRANCIA7 28 28 24 12 10 12
HOLANDA4 16 16 16 8 7 5
HONG KONG3 12 8 8 3 2 2
HUNGRÍA6 24 24 20 11 4 11
INDIA12 44 44 48 8 12 4
INDONESIA9 36 36 36 14 9 10
Irlanda3 12 12 12 9 8 4
ITALIA5 20 20 20 6 7 8
LUXEMBURGO3 12 12 12 4 3 1
MALTA1 4 4 4 1 1 1
NORUEGA5 20 20 16 5 5 6
PANAMÁ12 42 40 40 5 6 15
REINO UNIDO6 24 21 22 10 5 2
RUMANÍA5 20 20 20 6 8 6
RUSIA1 4 4 2
SERBIA1 4 4 4 2 1 1
SINGAPUR1 4 4 4 2 2 1
SUECIA1 4 4 1 1
SUIZA1 4 4 4 2
TAIWÁN1 4 4 4 4 2 4
TURQUÍA1 4 4 4 1
UCRANIA1 4 4 4 1 2
VIETNÁM1 4 4 4 2 2 2
Total 37 paises258 987 956 940 299 288 283
Total fotografías2883870

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Gente, personas