
IV SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL CIUDAD DE CEUTA 2022
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 4 | 16 | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| AZERBAIYÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| BOLIVIA | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
| BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| BULGARIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 |
| CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| CHINA | 91 | 319 | 363 | 291 | 63 | 66 | 59 |
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| DOMINICANA REP. | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| ESPAÑA | 81 | 296 | 312 | 267 | 86 | 101 | 60 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| FRANCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| GALES | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| HONG KONG | 4 | 13 | 16 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| HUNGRÍA | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 |
| INDIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 6 |
| Irlanda | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | |
| ITALIA | 10 | 40 | 40 | 32 | 9 | 7 | 8 |
| LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| NORUEGA | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| OMÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| REINO UNIDO | 7 | 28 | 28 | 12 | 6 | 13 | 3 |
| RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| SUECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| TAIWÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| VIETNÁM | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 9 |
| Total 36 paises | 244 | 884 | 958 | 793 | 221 | 240 | 198 |
| Total fotografías | 2635 | 659 | |||||
A :Monocromo B :Color C :Viajes