Tolosa Herria 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
2 | 8 | 8 | |||
ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | ||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | ||
AZERBAIYÁN | 1 | 4 | 4 | ||
BRASIL | 2 | 8 | 8 | ||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | ||
ESPAÑA | 119 | 19 | 437 | 19 | 437 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 20 | 80 | 80 | ||
EUSKADI | 48 | 9 | 177 | 9 | 177 |
FRANCIA | 1 | 1 | 1 | ||
ITALIA | 1 | 4 | 4 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | ||
REINO UNIDO | 1 | 4 | 4 | ||
RUSIA | 1 | 4 | 4 | ||
VENEZUELA | 1 | 4 | 4 | ||
VIETNÁM | 3 | 12 | 12 | ||
Total 16 paises | 204 | 28 | 759 | 28 | 759 |
Total fotografías | 787 | 787 |
A :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años) B :Gai librea - Tema libre