
8º Photomeeting FIAP 2023
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||
| PAÍS | AUTORS | A | A |
| ANDORRA | 3 | 15 | 15 |
| ARGENTINA | 2 | 10 | 10 |
| BÈLGICA | 1 | 5 | 5 |
| BOTSWANA | 1 | 5 | 5 |
| ESLOVÈNIA | 6 | 30 | 30 |
| ESPANYA | 1 | 5 | 5 |
| GRAN BRETANYA | 1 | 5 | 5 |
| GRÈCIA | 1 | 5 | 5 |
| ITÀLIA | 1 | 5 | 5 |
| JAPÓ | 2 | 10 | 10 |
| LUXEMBURG | 1 | 5 | 5 |
| NOVA ZELANDA | 1 | 5 | 5 |
| PAÏSOS BAIXOS | 1 | 3 | 3 |
| PORTUGAL | 2 | 10 | 10 |
| REPÚBLICA DE COREA | 2 | 10 | 10 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 2 | 10 | 10 |
| UNITED STATES VIRGIN ISLANDS | 1 | 5 | 5 |
| XILE | 1 | 5 | 5 |
| Total 18 paisos | 30 | 148 | 148 |
| Total fotografies | 148 | 148 | |
A :Color o blanc i negre