
X Salón Internacional de Fotografía - CIUTAT DE LA VILA JOIOSA
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANYA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| ARGENTINA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| COLÒMBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| ESCÒCIA | 1 | 4 | 4 | ||||
| ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ESPANYA | 69 | 266 | 267 | 229 | 71 | 67 | 68 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
| FRANÇA | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| GAL·LES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| GRAN BRETANYA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | |
| GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| ÍNDIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| IRLANDA | 3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 |
| ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | |
| ITÀLIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| PERÚ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | |||||
| ROMANIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| TAIWAN | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | |
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| Total 32 paisos | 119 | 453 | 456 | 397 | 113 | 114 | 99 |
| Total fotografies | 1306 | 326 | |||||
A : Lliure, color B : Lliure, monocrom C :Viatjes