
53º TROFEO GIPUZKOA INTERNACIONAL
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| ALEMANYA | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
| ANGLATERRA | 3 | 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| AUSTRÀLIA | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ESLOVÀQUIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ESPANYA | 101 | 358 | 385 | 237 | 118 | 122 | 89 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| FINLÀNDIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| FRANÇA | 5 | 20 | 20 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| GRAN BRETANYA | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | |
| GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| HONGRIA | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
| ÍNDIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| IRLANDA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ITÀLIA | 8 | 32 | 32 | 24 | 10 | 11 | 7 |
| LETÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| NOVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| PAÏSOS BAIXOS | 3 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| POLÒNIA | 3 | 8 | 12 | 8 | |||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| REPÚBLICA TXECA | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| RÚSSIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 |
| TURQUIA | 14 | 56 | 56 | 52 | 8 | 12 | 7 |
| XILE | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| XINA | 48 | 132 | 188 | 36 | 30 | 54 | 5 |
| Total 33 paisos | 227 | 794 | 883 | 498 | 238 | 265 | 149 |
| Total fotografies | 2175 | 652 | |||||
A : Monocromo: Temática libre. Según definición FIAP / Monokromoa: gai librea. FIAP definizioaren arabera B :Color: Temática libre C :Abrazos: (Color o monocromo) / Besarkadak: (Kolorea edo monokromoa)