EUROPA 2025. XXIV Saló Internacional de Fotografia. REUS
Libre, color
ALEMANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hasert, Klaus | Red Flower | Ver | |
| Kluger, Manfred | flower power-1 | MENCIÓ D'HONOR GPU | Ver |
| Kluger, Manfred | forest fairy-2 | Ver | |
| Kluger, Manfred | haute couture-3 | Ver | |
| Kluger, Manfred | peacock dance-1 | Ver | |
| Romanowski, Jan | Motorcross 2029 | Ver | |
| Selzer, Klaus-peter | Look at me | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Selzer, Klaus-peter | Morningride | Ver | |
| Selzer, Klaus-peter | Motocross 279 | Ver | |
| Zech, Tanja | Creepy | Ver | |
| Zimmer, Elfi | Butterfly | Ver | |
| Zimmer, Elfi | Koerperspannung | Ver |
ARGENTINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Castelo, Javier | anochece en trinidad | Ver | |
| Castelo, Javier | espejo del tiempo | Ver | |
| Castelo, Javier | glamour red | Ver | |
| Castelo, Javier | Transición de verde | Ver | |
| Maillo, Diana Monica | Contemplando a Kefren copia | Ver | |
| Robles, Ana | Alfarero II | Ver | |
| Robles, Ana | Aseo a la tarde | Ver | |
| Robles, Ana | Centinela de Cattle Camp | Ver | |
| Robles, Ana | Mundari 21 | Ver |
AUSTRALIA
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hammer, Franz | TigerTurtle5 | Ver | |
| Kastner, Josef | eisbaer mit fisch | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Kastner, Josef | Knapp | Ver | |
| Pillik, Manfred | Am Seitpferd | Ver | |
| Pillik, Manfred | Lukas | Ver | |
| Pillik, Manfred | Mit Kaempferherz | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| Pillik, Manfred | Surfer 4 | Ver | |
| Robert, Rath | Bodypainting 1 | MEDALLA DAURADA FIAP | Ver |
| Robert, Rath | Halloween Paar | Ver | |
| Robert, Rath | Rassamee | Ver | |
| Stuppnig, Stefan | Dancing 1163 | Ver | |
| Stuppnig, Stefan | Dancing in the Dark 37173966 | Ver |
BANGLADESH
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Russell, Ahmed | Golden glow | Ver |
BÉLGICA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara | Jaya | MILLOR AUTORA, MENCIÓ D'HONOR FIAP / MEDALLA DAURADA CEF | Ver |
| Gabriels, Sara | Shreya | MILLOR AUTORA, MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| Gabriels, Sara | The golden look | MILLOR AUTORA, MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| Gabriels, Sara | The skid | MILLOR AUTORA, MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| Janssens, Mieke | lege stoelen | Ver | |
| Kentos, Alain | La Défense 2 , Paris | Ver | |
| Lemmens, Jef | Bell tower | Ver | |
| Lemmens, Jef | Four dogs run | Ver | |
| Loncke, Alexandre | Black and white | Ver | |
| Loncke, Alexandre | Tristans | Ver | |
| Mairesse, Luc | FLOWERS DREAM | Ver | |
| Panhuyzen, Jacky | Barn Owl Family | Ver | |
| Panhuyzen, Jacky | Watch out | Ver | |
| Panhuyzen, Jacky | Watching the Great Sun | Ver |
CANADÁ
CHINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Yu, Zhong An | U-Shaped | Ver |
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Doberlet, Vasja | Afternoon Walk | Ver |
ESPAÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Aguayo Tolosa, Pilar | A comer copia | Ver | |
| Aguilar, Pep | Sirena | Ver | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Bajo el Arbol | Ver | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Corredores | Ver | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | El Baile | Ver | |
| Choliz, Santiago | recortadores 33 | Ver | |
| Diez Ovejas, Josemi | Bodegon 81 higos | Ver | |
| Diez Ovejas, Josemi | Bodegon-85- Flor morada | Ver | |
| Diez Ovejas, Josemi | Llamando a la puerta | Ver | |
| Diez Ovejas, Josemi | Luis T.R. | Ver | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | AMOR POR LA MUSICA | Ver | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | COLOCANDO ANILLAS | Ver | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | ESCAPE DE LA OLA | Ver | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | FRENTE POR FRENTE | Ver | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | AURORAS EN EL MEDITERRÁNEO | Ver | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL PUENTE NATURAL | Ver | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | EN EL CORAZÓN DEL GLACIAR | Ver | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA GRUTA DE HIELO | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| López Cepero Mateos, Manuel | BOLA Y NISPEROS | Ver | |
| López Cepero Mateos, Manuel | EL CAJON | Ver | |
| López Cepero Mateos, Manuel | EL TOMATE | Ver | |
| López Cepero Mateos, Manuel | TOMA TOMATE | Ver | |
| López Gonzalez, Angel | El distraido | Ver | |
| Mesquita González, Cristina | Alzando el vuelo | Ver | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Analizar | Ver | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Nadie es profeta en su tierra | Ver | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Una leve duda | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Soriano Llamazares, Antonio | Three trams | Ver | |
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | BEATRIZ | Ver | |
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | Fiesta | Ver | |
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | La Dama de Azul | Ver | |
| Vázquez Trujillo, Rubén | NO LOS TOQUES POR FAVOR | Ver | |
| Vázquez Trujillo, Rubén | PASEO POR EL ESTADIO | Ver |
ESPAÑA, CATALUÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alasà Puig, Francesc | Records i sentiments | Ver | |
| Alasraki Alberti, Carles | John | Ver | |
| Alasraki Alberti, Carles | Santó | Ver | |
| Aliana De Paula, Gabriel | DISCUSIO DE PARELLA | Ver | |
| Aracil Roux, Luís | en el aire | Ver | |
| Barbany Bosch, Toni | 37 | Ver | |
| Barbany Bosch, Toni | BACO_15 | Ver | |
| Barbany Bosch, Toni | can rosas 217 | Ver | |
| Barbany Bosch, Toni | OU ROSA | Ver | |
| Boladeras Tordera, Mercedes | animals | Ver | |
| Buxó Briquets, Joan | Copulan | Ver | |
| Buxó Briquets, Joan | Fandilla vermella | Ver | |
| Buxó Briquets, Joan | Vestit caigut | Ver | |
| Caballé Miquel, Manel | Quintana | Ver | |
| Caballé Miquel, Manel | Vermells i morats | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Calaf Pascual, Rita | EntreBoires | Ver | |
| Casalé Turú, Alfons | Rosa al poblatTurkana | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Casalé Turú, Alfons | The sun rises at the Mundari cattle camp | Ver | |
| Casalé Turú, Alfons | Three Samburu men with a spear | Ver | |
| Casanovas Salas, Jordi | Darrer inquili | Ver | |
| Dominguez Olive, Robert | ombreles | Ver | |
| Dominguez Olive, Robert | que... | Ver | |
| Estrada Ferrer, Lis | Barret conic | Ver | |
| Estrada Ferrer, Lis | Fum d encens | Ver | |
| Font Vila, Daniel | ELEGANCIA | Ver | |
| Font Vila, Daniel | JOVES CARBONERES | Ver | |
| Font Vila, Daniel | MANS OU | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Forcada García, Arantxa | Ajos con vela | Ver | |
| Forcada García, Arantxa | Cesto de frutas | Ver | |
| Forcada García, Arantxa | Uvas clasicas | Ver | |
| Gavilan Navarrete, Carmen | Hiedra | Ver | |
| Gavilan Navarrete, Carmen | Hora del te | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Gavilan Navarrete, Carmen | Lanas | Ver | |
| Gil, Joan | Ballerina with red canvas | Ver | |
| Gil, Joan | Brenda con las piernas cruzadas-c | Ver | |
| Gil, Joan | Tulle dance v2 | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| González De Sande, Jose | Abre la boca | Ver | |
| González De Sande, Jose | Baby Eating | Ver | |
| González De Sande, Jose | Con la mami | Ver | |
| González De Sande, Jose | ensena los dientes | Ver | |
| Guijarro Carril, Tino | La mirada de Nastya | Ver | |
| Homs Raurell, Josep | nostalgia | Ver | |
| Jiménez Palomo, Miquel | AbricDePlomes | Ver | |
| Jiménez Palomo, Miquel | Despentinada | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Jiménez Palomo, Miquel | Indigestio | Ver | |
| Lacunza , Txema | Papilio-Machaon-de-perfil | Ver | |
| Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia II | Ver | |
| Manchado Fernandez, Juan | Lineas y colores | Ver | |
| Martín Bermúdez, Jorge | Contrastes | Ver | |
| Mas Puig, Carme | ESCALES | Ver | |
| Mas Puig, Carme | OMBRES | MENCIÓ D'HONOR GPU | Ver |
| Mas Puig, Carme | POBRESA | Ver | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | El_pico_y_la_casa | Ver | |
| Muñoz Alba, José Antonio | EN LA LIBRERIA | Ver | |
| Navines Casamitjana, Engracia | Les carbasses cignes | Ver | |
| Navines Casamitjana, Engracia | Lliri del PIRINEU | Ver | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Emma lee con velas | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP / MENCIÓ D'HONOR CEF | Ver |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Las Bodi | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | Ver |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Retrat Suris | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | Ver |
| Noguero Cazorla, Andreu | A- Cavalls a La Camarga 02 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | Ver |
| Pérez Mañosas, Lluís | Clow-1 | Ver | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Clow-4 | Ver | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Vermells | Ver | |
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2024-11 | Ver | |
| Planas Salvador, M Victoria | ISAYAS | Ver | |
| Planas Salvador, M Victoria | NIÑA CON GORGUERA | Ver | |
| Planas Salvador, M Victoria | SYRENITY | Ver | |
| Remolà Pagès, Lluís | Dance in movement | Ver | |
| Remolà Pagès, Lluís | Singer | Ver | |
| Ribera I Costa, Pere | Dues mans | Ver | |
| Sanz Rubio, Ruben | Carboner | Ver | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Defensa | Ver | |
| Serra Aixalà , Gemma | Albada enredada | Ver | |
| Serrano Zoroa, Joan | enlazada | Ver | |
| Solanes Sánchez, àngels | El joven aviador | Ver | |
| Solanes Sánchez, àngels | El Libro | Ver | |
| Solanes Sánchez, àngels | Intensidad | Ver | |
| Solanes Sánchez, àngels | Pequeño lobezno | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Tejero Gómez, Juan | Dona de vermell | Ver | |
| Torres Anton, Esther | DESLIZANDOSE EN LAS OLAS | Ver | |
| Torres Anton, Esther | UN BUEN BOCADO | Ver | |
| Torres Anton, Esther | VOLTOR | Ver | |
| Tort Molins, Isidre | Joventut | Ver | |
| Tort Vallejos, Pilar | MAR DE NIEBLA | Ver | |
| Toset Roig, Josep Mª | El bany | Ver | |
| Toset Roig, Josep Mª | Encesa | Ver | |
| Ventura Carbó, Jordi | Diables | Ver | |
| Ventura Carbó, Jordi | Lamparitas | Ver | |
| Ventura Carbó, Jordi | Niebla en La Habana | Ver | |
| Vera Jerez, Ernestina María | AMB CLAU | Ver | |
| Vidal Sanchez, Toni | Hojas | Ver |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EUSKADI
FINLANDIA
FRANCIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Paris, Trinley | Arthur | Ver |
GALES
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave | Reed Warbler at Burton | Ver |
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
INDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bandyopadhyay, Abhijit | BLACK AND RED 1507 | Ver | |
| Bandyopadhyay, Abhijit | GREEN AND YELLOW SHADE OF WATER | Ver | |
| Bandyopadhyay, Abhijit | RED 1652 | Ver | |
| Bhattacharyya, Kalyan | Ivlina 13 | Ver | |
| Bhattacharyya, Kalyan | Rumeo 45 | Ver | |
| Bhattacharyya, Kalyan | Shilpa 1 | Ver | |
| Das, Anjan | PLAY MATES | Ver | |
| Gn, Ramaswami | Dance of the Divine | Ver | |
| Gn, Ramaswami | Leap of Faith 4 | Ver | |
| Pal, Udayan Sankar | A pose for you | Ver | |
| Pal, Udayan Sankar | High Jump | Ver | |
| Sarkar, Arnab | Pattern in Life | Ver | |
| Shome, Ratnabali | For Love of Ornaments | Ver | |
| Shome, Ratnabali | Susmita8857 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Ver |
| Shome, Ratnabali | work is worship 4874 | Ver | |
| Sk, Balachandder | MUTUAL ATTRACTION | Ver | |
| Sk, Balachandder | ULTIMA EFFECT 1 | Ver |
IRLANDA
ITALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Carli, Mauro | Spiral descent | Ver | |
| Ciabini, Alessandro | CHILDREN OF SANUR | Ver | |
| Fabio, Rossano | FUORI DAL TUNNEL | Ver | |
| Fabio, Rossano | THE TWINS BRIDGES | Ver | |
| Fieni, Eugenio | Bundi 25.23 | MEDALLA DAURADA FCF | Ver |
| Fieni, Eugenio | Mamma e Figlia 25.17 | Ver | |
| Monchi, Silvano | Funerale di Campagna 4 | Ver | |
| Monchi, Silvano | Mud 6 | Ver | |
| Sericano, Claudio | Guardando il futuro | Ver | |
| Vizzoni, Marzio | TWO GENERATIONS | Ver |
JORDANIA
LUXEMBURGO
NORUEGA
REINO UNIDO
RUMANÍA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Nemeth, Francisc | Denisa with veil | Ver |
TAIWÁN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Chiu, Jui Shang | The Brickfall | Ver |
TURQUÍA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Arabaci, Fisun | Red Car | Ver |