Circuit Internacional 74è Ibèric "Trofeu Pell" 2024 - BLACK
OPEN MONOCHROME
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
CHINA
CROATIA
CZECH REPUBLIC
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Avanesian, Garik | Prayer 0425 | AFI DIPLOMA MONOCHROME BLACK | Vois |
FINLAND
FRANCE
GERMANY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Neuba, Adam | The Lost Man | Vois |
HONG KONG
HUNGARY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Kerekes, Istvan | Among lambs | Vois | |
| Kerekes, Istvan | Beggars | Vois | |
| Kerekes, Istvan | The ill dog sat | GPU GOLD MEDAL MONOCHROME BLACK | Vois |
| Kiss, Timea | Courtyard lights | Vois | |
| Kiss, Timea | Pensive | Vois | |
| Nadudvari, Zsolt | Defenders | Vois | |
| Nadudvari, Zsolt | Galloping horses | Vois | |
| Nadudvari, Zsolt | I catch you | Vois |
INDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Basak, Abhishek | ESSENCE OF LOVE | BEST AUTHOR BLACK - WINNER OF THE "PREMI PELL" BEST AUTHOR OF THE CIRCUIT | Vois |
| Basak, Abhishek | EVIL QUEEN 500 | BEST AUTHOR BLACK - WINNER OF THE "PREMI PELL" BEST AUTHOR OF THE CIRCUIT | Vois |
| Basak, Abhishek | MADARI 10 | BEST AUTHOR BLACK - WINNER OF THE "PREMI PELL" BEST AUTHOR OF THE CIRCUIT | Vois |
| Basak, Abhishek | TWIN SADHU | BEST AUTHOR BLACK - WINNER OF THE "PREMI PELL" BEST AUTHOR OF THE CIRCUIT | Vois |
INDONESIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Setiadi, Ajar | potrait 33 | Vois |
IRELAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Strapec, Michael | Only two of us | Vois |
ITALY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Pettazzi, Claudio | Venaria 1 | Vois |
LUXEMBOURG
MAURITIUS
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Dubois, Steeve | Full Moon | Vois |
NORWAY
ROMANIA
SCOTLAND
SLOVAKIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Vasil, Miroslav | Monkeys | Vois |
SLOVENIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Boznar, Emil | NO DIFFERENCE | Vois |
SPAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Adelantado Fonollosa , Toni | TONI0307 bw | Vois | |
| Aguilar, Pep | Conexion | Vois | |
| Aguilera Vilamajó , Neus | INTIMIDACIO | AFI DIPLOMA MONOCHROME BLACK | Vois |
| Aguilera Vilamajó , Neus | POR | Vois | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Reflejos de una tarde de paseo | Vois | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Reflejos de una tarde de Tormentas | Vois | |
| Aracil Roux, Luís | barra | Vois | |
| Aracil Roux, Luís | tumbada | Vois | |
| Barbany Bosch, Toni | MANS_2 | FAF HONOURABLE MENTION MONOCHROME BLACK | Vois |
| Barbany Bosch, Toni | PODIUM | Vois | |
| Barbera Alberni, Pepa | estupor | Vois | |
| Barbera Alberni, Pepa | Guajiro 3 | Vois | |
| Buxó Briquets, Joan | Sempre ella | Vois | |
| Buxó Briquets, Joan | Un somriure | Vois | |
| Caballé Miquel, Manel | Castellers | Vois | |
| Caballé Miquel, Manel | Noia en BN | Vois | |
| Casalé Turú, Alfons | Samburu amb llanca | Vois | |
| Closas Xifré, Maria Teresa | Group of chimneys | Vois | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Balll | Vois | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Carta Volant | Vois | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Mirada de Muerte | Vois | |
| Diez Ovejas, Josemi | El gitano Adolfo-2 | Vois | |
| Diez Ovejas, Josemi | Escuela de primaria | Vois | |
| Diez Ovejas, Josemi | Mi rostro | Vois | |
| Font Vila, Daniel | CLIMATIC 1 | Vois | |
| Font Vila, Daniel | TEMPUS | Vois | |
| Frias Pérez, Carlos | Amigas | Vois | |
| Frias Pérez, Carlos | Mirada serena | CEF GOLD MEDAL MONOCHROME BLACK | Vois |
| Frias Pérez, Carlos | The indian woman | Vois | |
| Garcia Palacin, J. Ignacio | Nature persistence II | Vois | |
| Gil, Joan | Ballerina flying | Vois | |
| Gil, Joan | Brenda and fish | Vois | |
| Gil, Joan | Sara rozando la cabeza | AFI DIPLOMA MONOCHROME BLACK | Vois |
| Gil, Joan | Sonrisas dels capellanets | Vois | |
| Girona Gomez, Carlos | MIRANDO A CAMARA | Vois | |
| Gómez Fernández, Lourdes | Bajo las estrellas | Vois | |
| Gómez Fernández, Lourdes | La costa de Granito | Vois | |
| Gómez Fernández, Lourdes | Natural Bridge | AFI DIPLOMA MONOCHROME BLACK | Vois |
| Gómez Fernández, Lourdes | Noches de verano | Vois | |
| Gomila Mulet, Joan Antoni | Waiting for the tube | Vois | |
| Guijarro Carril, Tino | Triangulos | Vois | |
| Gurruchaga Garagarza, José Agustín | a girl sitting | Vois | |
| Gurruchaga Garagarza, José Agustín | thoughts | Vois | |
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Going for water in a lake in Benin | Vois | |
| Lacunza , Txema | Futbol-americano-desde-el-suelo | Vois | |
| Lafebre Castells, Vicenç | Rhythmic gymnastics III | Vois | |
| Lafebre Castells, Vicenç | The Loop | Vois | |
| Llorca Martínez, Jorge | Contraste | Vois | |
| López Fernández, Francisco José | FERNANDO III | Vois | |
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Librero | Vois | |
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Nazareno I | Vois | |
| Manchado Fernandez, Juan | Gente en Nepal 1 | Vois | |
| Mendoza Iglesias, Michel Genève | mysterious | Vois | |
| Mendoza Iglesias, Michel Genève | trapped in your dream | Vois | |
| Mimó Bayo, Joan | Timidez | Vois | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Nunca digas jamas | AFI DIPLOMA MONOCHROME BLACK | Vois |
| Molero Gutierrez, Florentino | Puerto de Ceuta | Vois | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Xuange | Vois | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Juegos gatunos | Vois | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Lineas | Vois | |
| Morales Ogalla, Gaspar | Islandia 5 | Vois | |
| Muniategui Puig, Norberta | Egipci al temple | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Emma Biblio i espeles | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Retrat Suri 012 BN | AFI DIPLOMA MONOCHROME BLACK | Vois |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Retrat Suri 013 BN | Vois | |
| Olivera Amaya, Miguel | Peralta | AFI DIPLOMA MONOCHROME BLACK | Vois |
| Olivera Amaya, Miguel | Turilla | Vois | |
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Mara 5141 | Vois | |
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Sara 8093 | Vois | |
| Planas Pérez, Rafael | Piercing | Vois | |
| Planas Salvador, M Victoria | FRIENDS | Vois | |
| Planas Salvador, M Victoria | PASTORETS ETÍOPS | Vois | |
| Planas Salvador, M Victoria | WHITE HORSES | GPU HONOURABLE MENTION MONOCHROME BLACK | Vois |
| Quintana Bosch, Marc | Cupra | CEF HONOURABLE MENTION MONOCHROME BLACK | Vois |
| Quintana Bosch, Marc | Rai | Vois | |
| Rafanell Jacas, Xavier | IMPACTE | Vois | |
| Rafanell Jacas, Xavier | NOCTURN | Vois | |
| Remolà Pagès, Lluís | Capgrossos-2 | Vois | |
| Remolà Pagès, Lluís | Dying swan-2 | AFI GOLD MEDAL MONOCHROME BLACK | Vois |
| Ribera I Costa, Pere | CUB | Vois | |
| Ribera I Costa, Pere | Dues mans | Vois | |
| Rosa Castejón, Miguel | The tran | Vois | |
| Sanz Rubio, Ruben | Tranvia 28 | Vois | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Un origen tres destins | Vois | |
| Serrano Zoroa, Joan | barcelonart-1 | Vois | |
| Serrano Zoroa, Joan | forat pedrera | Vois | |
| Vaquero Aldazábal, Ramón | Fresh | Vois | |
| Vaquero Aldazábal, Ramón | Shine | Vois | |
| Vazquez Llamas, Jose Luis | Hacia la luz | Vois | |
| Vera Jerez, Ernestina María | APOYO | Vois | |
| Vidal Sanchez, Toni | Students | Vois |
TAIWAN
TURKEY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Cevik, Mehmet | Osman Amca8 | Vois |