EUROPA 2026. XXV Saló Internacional de Fotografia. REUS
Libre Monochrome
ARGENTINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios |
|---|---|---|
| Dressl, Daniel | Amigos | |
| Dressl, Daniel | Tristeza | |
| Fernandez Castro, Marcelo | Nena en la niebla | |
| Fernandez Castro, Marcelo | Paseo con papa | |
| Gomez, Claudia Andrea | Pose de Yoga II | |
| Lopez, Lidia | Mil espejos | |
| Martin, Laura | Jardinera de ilusiones | |
| Martin, Laura | Lineas sombreadas | |
| Martin, Laura | Penelope | |
| Moroz, Gustavo Moroz | Juegos del Olvido | |
| Moroz, Gustavo Moroz | Te tengo |
AUSTRALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Casey, Bronwen | Bringing The Herd Home | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Casey, Bronwen | Mastering The Yarra | ||
| Leach, Andrew | Desperate to get his hand free | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Leach, Andrew | The pillar of time | ||
| Lewy, Michael | King Seal | ||
| Lewy, Michael | Zebra stampede | ||
| Mercieca, David | University of Western Sydney | ||
| Moritz, Vicki | Channeling Winx |
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hammer, Franz | Konstanz mc | ||
| Kuen, Andreas | Gondeln im Abendlicht | ||
| Kuen, Andreas | Rastalocken | ||
| Mraz, Peter | LEUCHTTURM und MEER | ||
| Resch, Helmut | Revolt sw |
BAHRAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hasan, Fatema | Freinds Shine | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Hasan, Fatema | Me and my little sister | ||
| Hasan, Fatema | Old Age Couple with Memories | ||
| Hasan, Fatema | Sakina |
BANGLADESH
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hossain, Md. Iqbal | EGRET COLONY | ||
| Hossain, Md. Iqbal | Lines of a Lived Life | ||
| Russell, Ahmed | Child |
BELGIUM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Coenraets, Roland | Footpath | ||
| Lemmens, Jef | Morning exploration | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Lemmens, Jef | Oxararfoss | ||
| Loncke, Alexandre | CCNY | ||
| Vandergheynst, Lieven | hair | ||
| Vandergheynst, Lieven | haircut | ||
| Vandergheynst, Lieven | Men in black | ||
| Vandergheynst, Lieven | Vlecht zw |
BRAZIL
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Benedito Conceição, Flavio | University Boardwalk | ||
| Brugger, Paulo | solitude | ||
| Dos Santos, Antonio | Siberiana | ||
| Dos Santos, Antonio | Vaivenes | ||
| Grinberg, Luiz Paulo | FOG OVER THE VALLEY | ||
| Holanda, Ismael | Street Worker | ||
| Lima, Danilo | Neck | ||
| Soares-gomes, Roberto | Faces | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 |
BULGARIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Enchev, Emil | The patriarh bw |
CANADA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Kwan, Phillip | Horses Trotting 95 | ||
| Kwan, Phillip | Inle Rower 31 | ||
| Kwan, Phillip | Looking 30 | ||
| Laronde, David | Back Stab | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| Laronde, David | White Hat Steer |
CHINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| She, Jiahu | Sky light unfolds blessings | ||
| She, Jiahu | Ten thousand steeds gallop BW | ||
| She, Jiahu | Transcend | ||
| Yu, Zhong An | Flying Wing Architecture | ||
| Yu, Zhong An | The Realm of the Stars | ||
| Yu, Zhong An | The Wave Footbridge | ||
| Zeng, Quanqing | Long tobacco pipe |
CYPRUS
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Charalampous, Charalampos | AT THE DOORS |
DENMARK
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Pinholt, Lis Marie Dahl | Bears also have teenagers | ||
| Pinholt, Lis Marie Dahl | Very close to Crocodile |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Schnelzer, Lisa | Midnight Nectar |
FINLAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Mantykangas, Jarmo | Art Flyers 1133 | ||
| Mantykangas, Jarmo | Big Wheeler spare Wheel | ||
| Nevasaari, Merja | Brotherhood | ||
| Nevasaari, Merja | Pellon laidassa | ||
| Raunio, Risto | Emperor family meeting |
FRANCE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bertin, Jean-claude | Intimite | ||
| Bertin, Jean-claude | Minutie | ||
| Christian, Desbordes | Linden | MEDALLA DAURADA FCF | |
| Christian, Desbordes | lucile1 copie | ||
| Christian, Desbordes | Marathon | ||
| Morio, Françoise | transmutation | ||
| Vajaianu, Alexandre | L EVENTAIL | ||
| Vavasseur, Gilles | Ilot | ||
| Vavasseur, Gilles | Surfeuse de la Torche |
GERMANY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Christgau, Johanna | On the trotting track 1 bw | ||
| Christgau, Johanna | Schattenspiel 3 | ||
| Hasert, Klaus | Reflections | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Kraft, Roland | Giraffes | ||
| Kunick, Stefan | Molly Fox 11 | ||
| Kunick, Stefan | Simona M 12 | ||
| Kunick, Stefan | Tina 9 | ||
| Mahler, Steffen | Three Buildings | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Meinberg, Volker | Grand Central 07 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Meinberg, Volker | Grand Central 2401 | ||
| Meinberg, Volker | Neko Harbor Antarctica 12 | ||
| Nöth, Lothar | Abgestuetzt | ||
| Nöth, Lothar | Stapelarbeit SW | ||
| Pustelnik, Birgit | The Conductor | ||
| Selzer, Klaus-peter | Dograce 4 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Selzer, Klaus-peter | Stallion fight | ||
| Zimmer, Elfi | Friedhofsstille |
HONG KONG
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Chan, H. W. | Alone 09 | ||
| Chan, H. W. | Lines Images M60 | ||
| Chan, H. W. | WTT M05 |
HUNGARY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Halasz , Gabor | The Human Vortex | ||
| Halasz , Gabor | Vortex of Light | ||
| Halmos, Endre | Black flowers | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Kerekes, Istvan | Fairytale faces | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | |
| Kerekes, Istvan | Viktor the boss | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | |
| Kerekes, Istvan | Village still life | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP / MEDALLA DAURADA GPU | |
| Krahling, Zoltan | I have arrived | ||
| Krahling, Zoltan | Just in time | ||
| Krahling, Zoltan | Playing in the water | ||
| Nerpel, Nikoletta | Battle of light | ||
| Nerpel, Nikoletta | Touch of Sin | ||
| Tamas, Jozsef | Living space |
INDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Banerjee, Subham | ELEGANT BALLET 001 | ||
| Banerjee, Subham | STRUCURE 002 | ||
| Bhattacharyya, Saurabh | Grand ma with grand child 1 | ||
| Das, Sharmali Das | AFFECTION TO GRAND DAUGHTER 0705 | ||
| Das, Sharmali Das | TAJ MAHAL 2950 | ||
| Saxena, Sudhir | BIG SPRAY-1997 |
IRELAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| O Shaughnessy, Gabriel | Bob and Sue | MEDALLA DAURADA FIAP | |
| O Shaughnessy, Gabriel | Grand Pa is Watching | ||
| O Shaughnessy, Gabriel | King of the Tracks | ||
| Sheridan, John | Car Boy | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Sheridan, John | Time for a Guinness | ||
| Sheridan, John | Ulty at Prayer | ||
| Sugrue, Teddy | Fermoyle Rock | ||
| Taylor, Mark | Angel | ||
| Taylor, Mark | Hard labour |
ITALY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Baroni, Pierfrancesco | Little heart | ||
| Baroni, Pierfrancesco | Shard of glass | ||
| Cardonati, Luciano | amici uzbeki | ||
| Cardonati, Luciano | donna birmana 3 | ||
| Cardonati, Luciano | il gommista di Tirana | ||
| Carli, Mauro | Horse gathering | ||
| Carli, Mauro | Two wrecks in the Aral Sea | ||
| De Rosa, Luigi | fase di battuta | ||
| De Rosa, Luigi | inforcando gli occhiali | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| De Rosa, Luigi | maschera e corvo | ||
| De Rosa, Luigi | scottish model | ||
| Fieni, Eugenio | Bangladesh school 26.913 | ||
| Fieni, Eugenio | Bangladesh Scool 26.17 | ||
| Fieni, Eugenio | Traces of aluminium 26.313 | ||
| Gimona, Giancarlo | Dentro le nasse | ||
| Gimona, Giancarlo | Look inside | ||
| Lucchinelli, Valentina | MY LEGS | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| Lucchinelli, Valentina | OVER THE WAVES | ||
| Lucchinelli, Valentina | PAUSE IN THE SWAMP | ||
| Monchi, Silvano | Neve 1 | ||
| Paletti, Silvestro | Extraordinary woman 10 | ||
| Tomassi, Antonella | Milanese elegance | ||
| Tomassi, Antonella | Schoolgirl with checkered apron | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Tommi, Massimo | Amitabh and his Fire | ||
| Tommi, Massimo | The Old Irish Library | ||
| Tommi, Massimo | The Rusty Iron Snail | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Vannozzi, Massimo | blessing of Christ | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Vannozzi, Massimo | gloomy day | ||
| Vannozzi, Massimo | the black rose |
LUXEMBOURG
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos | BIONDA 12 | ||
| Bartholmé, Jos | FANNY 39 | ||
| Bartholmé, Jos | SVITLANA 36 | ||
| Bartholmé, Jos | SVITLANA 41 |
MALTA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried | Mask Painter 2 |
NETHERLANDS
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Lybaert, Daniel | Berenruzie in ZwW | ||
| Lybaert, Daniel | Jong olifantje in ZwW | ||
| Lybaert, Daniel | Liefkozing in ZwW | ||
| Lybaert, Daniel | Ontmoeting in tegenlicht in ZwW | ||
| Van Balken, Marcel | Airport architecture | ||
| Van Balken, Marcel | Linebuilding | ||
| Van Balken, Marcel | Philharmonie Lux |
NORWAY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Holst, Kjersti | presence in your life | ||
| Oksne, Jostein | Badwater Basin |
ROMANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Negrea, Eugen | Father sun and the camel | ||
| Negrea, Eugen | Picture with horses | ||
| Pop, Ovi D. | Arway | ||
| Pop, Ovi D. | End of the day |
SCOTLAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Mcnairn, John | Timeless Beauty | ||
| Mcnairn, John | Watching the Unseen | ||
| Robertson, George | Labyrinth | ||
| Robertson, George | Museum of Liverpool | ||
| Robertson, George | On the Stairs | ||
| Robertson, George | Side Car racing |
SPAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Aguilar, Pep | natura | ||
| Aguilar, Pep | tel | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | El Velocipedo | MEDALLA DAURADA CEF | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | La Chica del Sombrero | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | Padel Playa 2 | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | Tarde en la puntilla del muelle | ||
| Almendros Picazo, Francisco | preparando para montar | ||
| Bermúdez Ortiz, Mª Carmen | CAMINO SIN FIN_1 | ||
| Bermúdez Ortiz, Mª Carmen | CURVAS | ||
| Camacho Montes, Daniel | Mas que un pensamiento | ||
| Choliz, Santiago | sisters 02 | ||
| Diez Ovejas, Josemi | Despues de clase | ||
| Diez Ovejas, Josemi | Don Jose | ||
| Diez Ovejas, Josemi | El gitano Adolfo-7 | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo | ALZANDO LA TABLA | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo | ATAQUE SIN PIEDAD | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo | JOVEN RECORTADOR | ||
| G. Robledo, Erika | cartografia de lo vivido | ||
| G. Robledo, Erika | pezones | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | CASCADA DE NIEBLAS EN FORMENTOR | ||
| García Flores, Jesús Manuel | Master of the Reins | ||
| García Flores, Jesús Manuel | Mongolian Horses | ||
| García Flores, Jesús Manuel | Silent Heritage | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| González Díaz, Francisco | Hospital Rey Juan Carlos | ||
| González Díaz, Francisco | Las cinco torres | ||
| González Díaz, Francisco | Torre Caleido | ||
| Jimenez Lopez, Pablo | ANDREA | ||
| Jimenez Lopez, Pablo | DIVA | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Serious Laarim man | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | The gaze of a Mukanda ceremony boy | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | EL PUNTO | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | No hay futuro | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | RUMORES | ||
| Mateo García, Fernando | Coreografia | ||
| Mateo García, Fernando | Simetria | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Ritmo optico | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Solitary | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Viejas historias | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Islandia 1 | ||
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Mar 1935 | ||
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Miquela Maria 3062 | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Cruise | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Kite | ||
| Pons Castejón, Marga | Boat cemetery | ||
| Pons Castejón, Marga | The bridge | ||
| Suárez Alonso, Carlos | Asimetría | ||
| Suárez Alonso, Carlos | Yo solo | ||
| Trillo, Diana | Gentelman | ||
| Trillo, Diana | Wisdom | ||
| Vazquez Llamas, Jose Luis | Acantilado | ||
| Vazquez Llamas, Jose Luis | Turistas | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén | ESCALERA HACIA EL CIELO | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén | NUBE GATO | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 |
SPAIN, CATALONIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Adelantado Fonollosa , Toni | mirada | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Transparències | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Vent | ||
| Aliana De Paula, Gabriel | LA HERMANA | ||
| Andrés Ferriz, José Antonio | Accio | ||
| Atance, Salvador | Surrending | ||
| Barbany Bosch, Toni | BATIDORA OU | ||
| Barbany Bosch, Toni | DEPORTE ADAPTADO_4 | ||
| Barbany Bosch, Toni | EL PES DEL SILENCI_2 | ||
| Barbany Bosch, Toni | MANS COMUNIO | ||
| Buxó Briquets, Joan | De front a tu | ||
| Caballé Miquel, Manel | Barret a ratlles | ||
| Caballé Miquel, Manel | Ricard BN | ||
| Caballé Miquel, Manel | Ricard Frontal | ||
| Calle García, Luis | Buscando consuelo 2 | ||
| Calle García, Luis | Justo en la luz | ||
| Casalé Turú, Alfons | Interrogadora | ||
| Casalé Turú, Alfons | Optimista | ||
| Casalé Turú, Alfons | Samburu amb llanca | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Casanovas Salas, Jordi | Blanc sobre blanc | ||
| Checa Colmena, Javier | En camino | ||
| Checa Colmena, Javier | Ensimismado | ||
| Checa Colmena, Javier | Treinta | ||
| Elias Boada, Joan | Divine Marble | ||
| Font Vila, Daniel | GERMANA | ||
| Font Vila, Daniel | NOIES DE MAR | ||
| Frias Pérez, Carlos | AMIGAS | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Frias Pérez, Carlos | MATERNIDAD | ||
| Frias Pérez, Carlos | SONRISA | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Dalias | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Libros | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Trenzas | ||
| Guijarro Carril, Tino | Dance Queen IV | ||
| Guijarro Carril, Tino | Julia X | ||
| Guijarro Carril, Tino | Virgin Sadie | ||
| Lacasa Ruiz, Francesc | Nostágia | ||
| Lacunza , Txema | Con-las-zapatillas-rotas | ||
| Lacunza , Txema | Durmiendo-al-lado-de-casa | ||
| Lacunza , Txema | Vaya par de dos | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | On the Way of Don Quijote | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Rhythmic Gymnastics VII | ||
| Martín Bermúdez, Jorge | Carisma | ||
| Martín Bermúdez, Jorge | Sara | ||
| Mas Puig, Carme | ALINEATS | ||
| Mas Puig, Carme | ELEGANCIA | ||
| Mascaró Seuba, Ramon | Robert | ||
| Matencio Miret, David | Escaleras | ||
| Matencio Miret, David | Hotel W | ||
| Matencio Miret, David | Setas de Sevilla | ||
| Mimó Bayo, Joan | Retrat | ||
| Miró Recasens, Rodrigo | Auditorio de Tenerife | ||
| Miró Recasens, Rodrigo | Esperant | ||
| Miró Recasens, Rodrigo | Salvaje | ||
| Molist , Josep M | Poma Omega | ||
| Muniategui Puig, Norberta | Consuegra | ||
| Muñoz Alba, José Antonio | MR CLOWN | ||
| Murillo López, Víctor | Santuari de Puig-Agut | ||
| Navines Casamitjana, Engracia | Lineas de Arquitectura | ||
| Navines Casamitjana, Engracia | Perles Sensuals | ||
| Navines Casamitjana, Engracia | Yolanda Claro Oscuro | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina | B-Carboner | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | B Nyangatom-04 BN | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | B School Suri 27BN | MENCIÓ D'HONOR GPU | |
| Oriol Riera, Cosme | 348 Castellar | ||
| Oriol Riera, Cosme | CABLESKI pano-1 | ||
| Oriol Riera, Cosme | VENECIA-3 | ||
| Otero Sevillano, Sergio | Niemeyer Beck | ||
| Padilla Carreño, Agustín | Boxeo | ||
| Padilla Carreño, Agustín | En la cocina | ||
| Padilla Carreño, Agustín | Forum | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2022-9 | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2023-17 | ||
| Planas Salvador, M Victoria | BUDDHIST STUDENTS | ||
| Planas Salvador, M Victoria | GEBRE MIKAEL | ||
| Planas Salvador, M Victoria | SELAM | ||
| Quintanilla Redondo, Ana | amor en espera | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | LLIURES | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | TATUATGE | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Flower hat | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Katrina | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Ribera I Costa, Pere | Equilibri | ||
| Ribera I Costa, Pere | Eterna MIC | ||
| Sangenís Biosca, Francisco | Taos / 3 | ||
| Sanz Rubio, Ruben | Contrallum | ||
| Sanz Rubio, Ruben | nen carboner | ||
| Sanz Rubio, Ruben | Tranvia 28 | ||
| Serrano Zoroa, Joan | FOCO | ||
| Serrano Zoroa, Joan | SOL | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Felicidad generacional | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Newspaper | ||
| Tort Molins, Isidre | Mirada |
SWEDEN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Csomortani, Istvan | Paus | ||
| Csomortani, Istvan | Still dreaming | ||
| Unemyr, Margareta | Basket factory 8 |
SWITZERLAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Calabrese, Daniel | Maureen | ||
| Herrmann, Andreas | Saltwater reflections | ||
| Raymond, Conus | Rolle la harpe |
TURKEY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ogur, Efkan | Duman_Aliyar | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Ogur, Efkan | hafiz | ||
| Ogur, Efkan | isini_sevgi_ile_yapmak | ||
| Ogur, Emel | kurandua |
UNITED ARAB EMIRATES
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alhajeri , Nuwair | Architectural angles |
UNITED KINGDOM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ashton, Charles | Eggs | ||
| Ashton, Charles | Nepali Haircut | ||
| Ashton, Charles | The London Underground | ||
| Broomfield, Richard | The fruit seller | ||
| Hill, Janette | Cheetah in Kopjes | ||
| Hill, Janette | Flying Young Giraffes | ||
| Hill, Janette | Lion with Wildebeest Calf | ||
| Holgate, Robert | whitewater fury | ||
| Schreuder, Claire | Veiled Twins | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Wells, Nigel | Agony | ||
| Wells, Nigel | Kicking up the Dirt | ||
| Wells, Nigel | On a Steel Horse I Ride | ||
| Wheeler, David | Ballerina Dreaming | ||
| Wheeler, David | Dancing in the Light | ||
| Wheeler, David | Legs in the Bath | ||
| Wheeler, David | Missing Windows | MENCIÓ D'HONOR GPU | |
| Wyles, Peter | Thoughtful in the Tunnels | ||
| Wyles, Peter | Young Elephants Fight |
VIETNAM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Cao Khac, Viet | Team spirit | ||
| Cao Khac, Viet | The smile of time |
WALES
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Phillips, Phillips | THE PIER1 | ||
| Polakowski, Andy | Fast Bowler |